- 1. Elabora un cuadro comparativo con los diferentes sistemas operativos que se encuentran en el mercado
| MS-DOS | Año | Casa y Logo | Req. Mínimos |
| - Diseñado para 16 bits. - Trabaja con comandos en modo texto formados por órdenes difíciles de recordar. - Sólo se puede ejecutar un programa en cada momento. - La capacidad de aumentar el espacio de su disco duro, un antivirus, una nueva versión del programa de apoyo y recuperación de datos, que por años no fue mejorado, capacidad de intercambiar datos entre computadoras por medio de un cable, optimización del uso de la memoria RAM y otras interesantes opciones. | 1981 | Tim Paterson, empleado de Seattle Computer Products, luego comprado y patentado por Microsoft e IBM![]() | La primera versión funcionaba sobre un equipo que disponía de 64 Kb. De memoria y dos disqueteras de 5,25 pulgadas de una cara y con una capacidad de 160 Kb., La CPU del ordenador era un modelo 8088 de 8 bits y con una velocidad de 4,7 Mhz. |
| OS / 2 | |||
| De todos los sistemas operativos, OS/2 fue tal vez el de mayor impacto en la década de los 80 o quizás sólo superado por Unix. La razón principal de OS/2 es ser MULTITAREAS, el nuevo sistema de archivos: para disco duro conocidos con HPFS, OS/2 puede proteger los programas, de otros que los puedan bloquear, OS/2 puede arrancar cada programa de DOS, tiene 32 bits de espacio de direccionamiento, la arquitectura de memoria OS/2 también anula la llamada barreara de los 640 K; OS/2 permite que los programas tengan multi-threaded, memoria virtual. Tuvo gran aceptación como servidor en instituciones bancarias, donde demostró buenos resultados como servidores y plataformas para aplicaciones de DOS y Windows. | 1987 | IBM y Microsoft![]() | -Procesador Intel 486 con una velocidad de por lo menos 33MHz - Al menos12 MB de RAM - De 100 a 300 MB Espacio Libre en Disco - Desplegar una resolución de 640 x 480 -Demás hardware compatible con OS/2 |
| Macintosh OS | |||
| El Sistema Operativo Mac OS no fue la primer interfaz gráfica, pero fue la primera con gran éxito por su accesibilidad de precio. Este sistema operativo esta orientado básicamente al entorno grafico. El sistema operativo constituye la interfaz entre las aplicaciones y el hardware del Macintosh. El administrador de memoria obtiene y libera memoria en forma automática para las aplicaciones y el sistema operativo. Esta memoria se encuentra normalmente en un área llamada cúmulo. El código de procedimientos de una aplicación también ocupa espacio en el cúmulo. Ahora se presenta una lista de los principales componentes del sistema operativo. Actualmente este S. O. sigue en el mercado y es uno de los más importantes aunque es exclusivo de Apple. | 1984 | Apple![]() | El Mac OS X 10.5 solo se puede instalar a partir de equipos con procesador PowerPC G4 o G5 con una velocidad de 867Mhz o superior. |
| Unix / Linux | |||
| Es un sistema operativo de tiempo compartido, controla los recursos de una computadora y los asigna entre los usuarios. Permite a los usuarios correr sus programas. Controla los dispositivos de periféricos conectados a la máquina. Posee las siguientes características: - Es un sistema operativo multiusuario, con capacidad de simular multiprocesamiento y procesamiento no interactivo. - Está escrito en un lenguaje de alto nivel: C. - Dispone de un lenguaje de control programable llamado SHELL. - Ofrece facilidades para la creación de programas y sistemas y el ambiente adecuado para las tareas de diseños de software. - Emplea manejo dinámico de memoria por intercambio o paginación. - Tiene capacidad de interconexión de procesos. - Permite comunicación entre procesos. - Emplea un sistema jerárquico de archivos, con facilidades de protección de archivos, cuentas y procesos. - Tiene facilidad para redireccionamiento de Entradas/Salidas. - Garantiza un alto grado de portabilidad. | 1969 | Ken Thompson y Dennis Ritchie en los Laboratorios de AT&T Bell![]() ![]() | Necesitas 486 a 100 Mhz o un PowerPC 32 MB de RAM 2 GB de disco rígido. Si lo que se quiere es un Linux moderno para el PC Pentium III (750 Mhz) Celeron D (1,2 Ghz) o Pentium 4 (2,0 Ghz) o Superior (compatible también con PowerPC). |
| Windows General | |||
| Toda la información presentada al usuario es gráfica. Define una forma homogénea de utilizar los recursos de la computadora, lo cual permite compartir datos entre las distintas aplicaciones, así como utilizar con facilidad los elementos hardware ya instalados. Es un sistema operativo que permite ejecutar varias aplicaciones a la vez. Desde 1993 han existido varios sistemas operativos de Windows pero todos se han ido mejorando a partir del Windows NT hasta la actualidad el Windows Vista, además cabe señalar que fue el MS - DOS el que sirvió como plataforma para todos estos sistemas operativo Windows. | 1993 | Microsoft Corporation![]() | Requerimientos mínimos para instalar Windows XP: Procesador mínimo Pentium a 233 Mhz. o Celeron de Intel, K6 Atlhon o Duron en AMD, recomendado PIII a partir de 500 Mhz. Memoria mínima 64 MB, recomendado 256 MB. Disco duro mínimo 1.5 GB, recomendado 3 GB. Tarjeta vídeo SVGA a 800x600 con 32 MB y con soporte 3D Directx 8, recomendado 64 MB. Monitor que soporte mínimo 800x600, recomendado 1024x768. Por supuesto, ratón, teclado, CDROM. |






